Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Stockholm på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Stockholm | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2010 | 00–06 | <1 mm | 13° | Svak vind fra øst-sørøst | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 13° | Lett bris fra sør | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 17° | Lett bris fra sør-sørvest | 4 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | 18° | Lett bris fra sør-sørvest | 4 m/s | ||
| 12.09.2010 | 00–06 | <1 mm | 13° | Lett bris fra sør-sørøst | 4 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 14° | Lett bris fra sør-sørvest | 5 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 20° | Laber bris fra sør-sørvest | 6 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 19° | Laber bris fra sør-sørvest | 6 m/s | ||
| 13.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 16° | Lett bris fra sør-sørvest | 5 m/s | |
| 05–11 | <1 mm | 15° | Lett bris fra sørvest | 5 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 17° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 14° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | ||
| 14.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 13° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 13° | Lett bris fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 17° | Laber bris fra sør-sørvest | 8 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 15° | Lett bris fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 15.09.2010 | 02–08 | 2 mm | 14° | Lett bris fra sør | 5 m/s | |
| 08–14 | 4 mm | 14° | Frisk bris fra sør | 8 m/s | ||
| 14–20 | 1 mm | 13° | Laber bris fra sørvest | 7 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 12° | Lett bris fra sørvest | 4 m/s | ||
| 16.09.2010 | 14–20 | <1 mm | 15° | Laber bris fra sør-sørvest | 7 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.